用途:
PSYPRO是一款攜帶操作方便的8通道水勢記錄儀,可以在實驗室或野外測量土壤、葉片的水勢,該儀器可以自動測量、記錄和存儲數(shù)據(jù)。具有數(shù)字顯示功能。同時可連接最多8個樣品室,輸出數(shù)據(jù)是通用的MPa單位。
技術參數(shù):
主機 | |||
測量范圍 | ±300 mV ( –0.05到–8 MPa ) | ||
精度 | ±0.03 MPa | ||
分辨率 | 20nV | ||
冷卻電流 | 8mA,可自定義5-60秒 | ||
通訊端口 | RS232串行端口 | ||
顯示 | 4行20字符LCD顯示,具有背景燈 | ||
存儲 | 10000個數(shù)據(jù) | ||
軟件 | Windows界面 | ||
可選探頭 | C-52,C-30,L-51,PCT/PST等 | ||
工作溫度 | 0到60°C | ||
存儲溫度 | -25到70°C | ||
C-52-SF樣品室 | |||
樣品室尺寸 | 5.7cm直徑×7.5cm高 | ||
重量 | 0.45kg | ||
電纜 | 1.5m | ||
樣品架 | 9.5mm直徑×4.5mm高(用于土壤和大樣品) 7mm直徑×2.5mm高(用于葉片) 7mm直徑×1.25mm高(用于飽和濾片) | ||
量程 | -0.05 MPa ~ -8 MPa | ||
精度 | 0.01 MPa ±2% | ||
測量時間 | 30秒到幾分鐘 | ||
C-30-SF樣品室 | |||
樣品室尺寸 | 2.5cm直徑×5cm高 | ||
重量 | 0.45kg | ||
電纜 | 1.5m | ||
樣品架 | 1cm3(用于小體積土壤,葉片和溶液樣品) 7mm直徑×2.5mm高(用于葉片) 7mm直徑×1.25mm高(用于飽和濾片) | ||
量程 | -0.05 MPa ~ -8 MPa | ||
精度 | 0.01 MPa ±2% | ||
測量時間 | 30秒到幾分鐘 | ||
L51原位葉片水勢探頭 | |||
尺寸 | 19 mm x 25 mm x 46 mm | ||
重量 | 100g | ||
電纜 | 1.5m | ||
量程 | -0.05 MPa ~ -7 MPa | ||
槽寬 | 2mm | ||
樣品室尺寸 | L-51 :3mm直徑×2mm高 L-51A:3mm直徑 內 2mm×2mm 高(用于測量草類葉片水勢) | ||
PST-55水勢探頭 | |||
干濕計輸出 | 在 25°C 時通常為 4.7 微伏/MPa | ||
濕度計輸出 | 25°C 時通常為 7.5 微伏/MPa | ||
LP-27葉片壓汁器 | |||
材料 | 不銹鋼柱塞和篩網(wǎng),鋁制機身 | ||
尺寸 | 5.5 厘米直徑 x 11 厘米 | ||
重量 | 0.42 公斤 | ||
應用文獻:
[1] 劉靜,賀康寧,韓磊. 黃土高原西部高寒區(qū)引進樹種銀水牛果葉水勢研究[J].水土保持研究,2009,16(5):194-198.
[2] 吳瑞菊,張樹華,靳新紅. 晉西常見造林樹種葉水勢變化研究[J].山西林業(yè)科技,2007,8-12.
[3] 李文斌,郭建斌,等. 抗蒸騰型葉面肥對植物葉水勢影響的研究[J].亞熱帶水土保持,2010,22(3):11-15.
[4] 胡月楠,賀康寧,鞏玉霞,蘆新建. 庫布齊沙地楊柴葉水勢的研究[J]. 西部林業(yè)科學,2008,37(3):66-71.
[5] 袁佳麗,溫國勝,等. 毛竹快速生長期的水勢變化特征[J]. 浙江農(nóng)林大學學報,2015,32(5):722-728.
[6] 李安超,賀康寧,等. 青海高寒半干旱區(qū)沙木蓼水勢研究[J].湖南農(nóng)業(yè)科學,2011,(15):146-153