用途:
Lotek CART系列發(fā)射器主要是為了減少對瀕臨滅絕魚類的研究影響而研發(fā)的產(chǎn)品。這些魚種會穿越多個生境環(huán)境,若是單一的使用遙測追蹤結(jié)束(無線電或聲學(xué))是很難全面獲取魚類活動信息。所以CART系列可以使研究人員能夠監(jiān)測到淡水或者咸水中的魚類,這些水域的特點(diǎn)是淺水區(qū)或者渾濁區(qū)、高流區(qū)或深度區(qū)。CART系列可以追蹤河流、海洋及其兩者之間的物種,同時該系列也提供實(shí)時傳感器數(shù)據(jù)(溫度、壓力/深度、行動)為動物行為研究提供了更深層次的了解。
主要用來研究物種從海洋遷徙到產(chǎn)卵地的活動,研究微生境利用和物種之間的相互作用、人工跟蹤、自主數(shù)據(jù)記錄、已經(jīng)缺失的2D/3D定位,監(jiān)測遷移過程中水利發(fā)電設(shè)置給周圍魚類帶來的危害。
特點(diǎn):
傳感器:溫度、深度、行動
結(jié)合兩種遙測技術(shù)在一個標(biāo)簽內(nèi),減少雙重標(biāo)記和監(jiān)測對動物的影響
適用于所有環(huán)境,淺水、深水、河口、海洋
兼容多個聲音接受系統(tǒng),包括WHS、JSATS、MAP和Rcode已經(jīng)編碼無線電(SRX800)系統(tǒng)
快速傳輸速率(2s),有效的移動跟蹤和高分辨率的2D/3D精準(zhǔn)定位
技術(shù)規(guī)格:
型號 | 技術(shù)參數(shù)* | 使用壽命(天)(STD/HP)** |
| 尺寸(φ*L)(mm) | 重量(g) | 聲學(xué)=5秒 無線電=5秒 | 聲學(xué)=10秒 無線電=10秒 | 聲學(xué)=20秒 無線電=20秒 | 聲學(xué)=60秒 無線電=60秒 |
J-CART | 兼容JSATS聲學(xué)和SRX無線電接收系統(tǒng) |
J-CART-16-25 | 16*57 | 17 | 1032 | 1933 | 3430 | N/A |
J-CART-14-12 | 14*40 | 8.0 | 273 | 497 | 846 | N/A |
J-CART Sensors | 溫度、壓力、運(yùn)動、溫度/壓力、壓力/運(yùn)動只適用于SRX無線電模式 |
M-CART(76KHz) | 兼容76KHz MAP聲學(xué)和SRX無線電接收系統(tǒng) |
MM-MC-8-SO | 8.5*43 | 6.3 | 17 | 34 | 65 | 179 |
MM-MC-11-SO | 11*43 | 8.0 | 17 | 34 | 65 | 179 |
MM-MC-11-28 | 12*62 | 12 | 83 | 164 | 321 | 889 |
MM-MC-11-45 | 12*78 | 16 | 129 | 255 | 499 | 1383 |
MM-MC-16-25 | 16*63 | 28 | 170/49 | 338/99 | 665/197 | 1882/580 |
MM-MC-16-33 | 16*73 | 31 | 232/67 | 460/135 | 907/268 | 2567/790 |
MM-MC-16-50 | 16*86 | 37 | 371/108 | 736/215 | 1451/429 | 4107/1265 |
M-CART(200KHz) | 兼容200KHz MAP聲學(xué)和SRX無線接受系統(tǒng) |
MM-MC-8-SO | 8.5*43 | 6.3 | 22 | 44 | 85 | 224 |
MM-MC-11-SO | 11*43 | 8.0 | 22 | 44 | 85 | 224 |
MM-MC-11-28 | 12*62 | 12 | 113 | 222 | 432 | 1164 |
MM-MC-11-45 | 12*78 | 16 | 176 | 346 | 672 | 1810 |
MM-MC-16-25 | 16*63 | 28 | 317/98 | 626/194 | 1217/385 | 3287/1116 |
MM-MC-16-33 | 16*73 | 31 | 433/133 | 853/265 | 1659/525 | 4482/1521 |
MM-MC-16-50 | 16*86 | 37 | 692/213 | 1365/424 | 2655/840 | 7172/2434 |
M-CART Sensors | 溫度、壓力、運(yùn)動、溫度/壓力、壓力/運(yùn)動都可以兼容使用 |
|
|
| 聲學(xué)=60秒 無線電=5秒 | 聲學(xué)=60秒 無線電=10秒 | 聲學(xué)=120秒 無線電=5秒 | 聲學(xué)=120秒 無線電=10秒 |
R-CART | 兼容Rcode聲學(xué)和SRX無線電接受系統(tǒng) |
MM-RC-8-SO | 8.5*43 | 6.3 | 66 | 98 | 77 | 125 |
MM-RC-11-SO | 11*43 | 8.0 | 66 | 98 | 77 | 125 |
MM-RC-11-28 | 12*62 | 12 | 321 | 480 | 376 | 617 |
MM-RC-11-45 | 12*78 | 16 | 499 | 747 | 585 | 959 |
MM-RC-16-25 | 16*63 | 28 | 807/388 | 1146/453 | 991/595 | 1558/763 |
MM-RC-16-33 | 16*73 | 31 | 1101/529 | 1563/618 | 1352/811 | 2124/1040 |
MM-RC-16-50 | 16*86 | 37 | 1761/847 | 2501/989 | 2163/1297 | 3398/1664 |
R-CART Sensors | 溫度、壓力、運(yùn)動、溫度/壓力、壓力/運(yùn)動只適用于SRX無線電模式 |
|
|
| 聲學(xué)=60秒 MAP=5秒 無線電=5秒 | 聲學(xué)=60秒 MAP=10秒 無線電=10秒 | 聲學(xué)=120秒MAP=5秒 無線電=5秒 | 聲學(xué)=120秒MAP=10秒 無線電=10秒 |
MRCARTTRI-MODE | 兼容76KHz聲學(xué)、69KHz Rcode聲學(xué)和SRX VHF無線電接受系統(tǒng) |
MM-MRC-8-SO | 8.5*43 | 6.3 | 17 | 98 | 77 | 125 |
MM-MRC-11-SO | 11*43 | 8.0 | 17 | 98 | 77 | 125 |
MM-MRC-11-28 | 12*62 | 12 | 83 | 480 | 376 | 617 |
MM-MRC-11-45 | 12*78 | 16 | 129 | 236 | 1345 | 253 |
MM-MRC-16-25 | 16*63 | 28 | 166/46 | 306/85 | 173/48 | 329/92 |
MM-MRC-16-33 | 16*73 | 31 | 227/63 | 417/116 | 236/66 | 449/126 |
MM-MRC-16-50 | 16*86 | 37 | 363/101 | 667/186 | 377/105 | 718/201 |
MRCART Sensors | 溫度、壓力、運(yùn)動、溫度/壓力、壓力/運(yùn)動只適用于SRX無線電模式或MAP聲學(xué)模式 |
發(fā)射器選擇 | 附加 | 附加*** | 將額 |
|
|
|
運(yùn)動 | 0*0 | 0.0 | <1% |
|
|
|
溫度+壓力 | 0*5 | 0.5-3.0 | <1% |
|
|
|
壓力+運(yùn)動 | 0*5 | 0.5-3.0 | <1% |
|
|
|
注:
所有的規(guī)格誤差在±5%,傳感器的使用僅限與MAP聲學(xué)和SRX無線電模式
*傳感器的長度和重量是除了標(biāo)簽以外的規(guī)格
**HP=高功率聲學(xué)模式
***8.5mm直徑標(biāo)簽傳感器重量增加0.5g,16mm直徑標(biāo)簽傳感器重量增加3g