用途:
新型CX402-T430(帶4M線纜外接溫度探頭,30ML乙二醇瓶)疫苗冷鏈級藍牙低功耗室溫記錄儀可用來監(jiān)測室內溫度,冷柜內溫度或者其他溫控環(huán)境下。數據通信通過藍牙無線傳輸至移動設備上,簡單方便.通過軟件,可以輕松查看數據,監(jiān)測主機狀態(tài),設置警告以及創(chuàng)建分享安全的PDF報告。內置LCD顯示屏可顯示溫度數據,可視化警告功能功能可用來監(jiān)測溫度偏離情況,內置探頭可以監(jiān)控室溫。
特點:
·讀數方便,當前溫度和每天溫度,最大溫度和最小溫度;
·可視化自動報警功能;
·藍牙數據傳輸及警告狀態(tài);
·快速設置及數據下載;
·高可信度溫度讀數,精度+/- 0.5℃;
·充電電池可以保障本地電源損耗;
·幾種乙二醇瓶/探頭供選擇;
技術規(guī)格:
主機 |
傳送功率 | 1 mW (0 dBm) |
傳輸范圍 | 30.5米 |
無線傳輸標準 | 藍牙低功耗(智能藍牙) |
工作溫度 | -30℃到70℃, |
工作濕度 | 0-95%(非冷凝) |
采集間隔 | 1秒-18小時 |
時間精度 | ±1分鐘/月,25℃時 |
電池類型 | 典型使用1年(1分鐘采集間隔) |
內存 | 128KB |
數據下載時間 | 60秒,具體看數采和設備間距離 |
LCD工作溫度 | 0℃- 50℃ |
尺寸 | 9.4 x 4.5 x 2.59 cm |
防水等級 | IP54 |
外置溫度探頭(4M線纜,30ML乙二醇瓶) |
測量范圍 | -40℃到100℃ |
測量精度 | ±0.5℃ (-15℃到80℃),±1.0℃ (-40℃到-15℃),±0.7℃(80℃到100℃) |
分辨率 | 25℃時,0.024℃ |
溫度漂移 | <0.1℃/年 |
反應時間 | 25分鐘,典型90%(1m/s的氣流) |
線纜長度 | 4M |
室溫傳感器 |
測量范圍 | -30℃~ 70℃ |
精度 | ±0.5℃ (-15℃到70℃),±1.0℃ (-30℃到-15℃) |
分辨率 | 25℃時,0.024℃ |
溫度漂移 | <0.1℃/年 |
反應時間 | 15分鐘,典型90%(1m/s的氣流) |
產地:美國