用途:
MX2204無線深水溫度記錄儀是一款體積小巧的防水型溫溫度記錄儀帶警報,既可以用于臨時測量,又可以進行長期監(jiān)測部署使用,適合于戶內(nèi)外和水下等多種環(huán)境,最大能記錄98000組數(shù)據(jù) ,當溫度超過所設(shè)定的警報值時,它能夠通過自帶的LED燈進行報警提示您,讓您迅速對溫度監(jiān)控管理。
特點:
通過藍牙低功耗(BLE)方便的無線設(shè)置和下載;
大型存儲器存儲98,000次測量;
防水至1500米可自行更換電池;
當溫度超過設(shè)定閾值時,LED報警通知您;
技術(shù)規(guī)格:
溫度測量范圍 | -20℃ - 70℃ (空氣),-20℃ - 50℃ (水下) |
測量精度 | ±0.5℃ @ -20℃ - 50℃ |
分辨率 | 0.04℃ @ 25℃ |
存儲容量 | 98000個測量數(shù)據(jù) |
傳輸方式 | 藍牙4.0 |
電池 | CR2032 |
續(xù)航時長 | 1年,典型使用;當藍牙關(guān)閉狀態(tài)可2年,電池可更換 |
防護等級 | IP67 |
報警 | 在-20 - 70℃范圍以外,自定義報警觸發(fā) |
響應(yīng)時間 | 17分鐘,2米/秒,空氣中;7分鐘,水中 |
測量深度 | 120m(400英尺) |
材質(zhì) | 聚丙烯外殼,不銹鋼螺栓,丁納橡膠O型密封圈 |
重量 | 32.8g |
無線傳輸范圍 | 1500m(5000英尺) |
記錄間隔 | 1秒至18小時 |
浮力(淡水) | 2g(0.07盎司)陽性 |
尺寸 | 4.06 x 6.99 x 6.99厘米(1.6 x 2.75 x 2.75英寸) |
產(chǎn)地:美國