有線(xiàn)氣象站主機(jī) |
工作溫度 | -40° 至 +150°F(-40° 至 +65°C) |
非工作溫度 | -40° 至 +158°F(-40° 至 +70°C) |
功耗 | 氣象站主機(jī)在4~6V DC時(shí)平均5 mA,氣象站主機(jī)和控制臺(tái)平均10 mA |
連接頭 | RJ-11 |
電纜類(lèi)型 | 4芯,26AWG |
風(fēng)速風(fēng)向傳感器電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)12米,推薦最大值73 m |
風(fēng)速傳感器類(lèi)型 | 風(fēng)杯帶磁性開(kāi)關(guān) |
風(fēng)向傳感器類(lèi)型 | 風(fēng)向標(biāo)帶電位計(jì) |
雨量桶類(lèi)型 | 0.01英寸,帶0.2毫米公制雨量適配器,收集口面積214平方厘米 |
空氣溫度傳感器類(lèi)型 | PN連接硅二極管 |
空氣相對(duì)濕度傳感器 | 薄膜電容件 |
外殼材料 | ABS防紫外,聚丙烯 |
傳感器套件尺寸 |
Vantage Pro2 帶標(biāo)準(zhǔn)防輻射罩 | 356 毫米 x 239 毫米 x 368 毫米 |
Vantage Pro2 帶有風(fēng)扇式輻射防護(hù)罩 | 528 毫米 x 239 毫米 x 406 毫米 |
Vantage Pro2 Plus 帶標(biāo)準(zhǔn)防輻射罩 | 363 毫米 x 246 毫米 x 368 毫米 |
Vantage Pro2 Plus 帶有風(fēng)扇吸氣式 防輻射罩 | 536 毫米 x 246 毫米 x 406 毫米 |
有線(xiàn)控制臺(tái) |
工作溫度 | 0~+60℃ |
非工作溫度 | -10~+70℃ |
功耗 | 控制臺(tái)平均5 mA,氣象站主機(jī)和控制臺(tái)平均10 mA |
交流電源適配器 | 5V DC 1000mA |
電纜類(lèi)型 | 4 芯,26 AWG |
備用電池 | 3節(jié)C型電池(非標(biāo)配) |
電池電量 | 在沒(méi)有連接交流電適配器的前提下,有線(xiàn)控制臺(tái)約工作1個(gè)月 |
連接頭類(lèi)型 | RJ-11 |
外殼材料 | ABS防紫外塑料 |
控制臺(tái)顯示類(lèi)型 | 液晶顯示屏 |
背景燈 | LED |
尺寸 | 245 × 156 × 41毫米 |
顯示屏尺寸 | 151 × 86毫米 |
重量 | 0.85公斤(帶電池) |
控制臺(tái)電纜長(zhǎng)度 | 30 m(包括在內(nèi)); 300 m(推薦最大值) |
控制臺(tái)顯示參數(shù)規(guī)格: |
歷史數(shù)據(jù) | 可以顯示24個(gè) |
日數(shù)據(jù) | 包括每日的最高和最低數(shù)據(jù),周期開(kāi)始/結(jié)束在上午12.00 |
月數(shù)據(jù) | 周期開(kāi)始/結(jié)束在每月上午12.00 |
年數(shù)據(jù) | 周期開(kāi)始/結(jié)束在每年上午12.00 |
實(shí)時(shí)數(shù)據(jù) | 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)在控制臺(tái)顯示屏右側(cè)顯示 |
圖表時(shí)間間隔 | 用戶(hù)可設(shè)定1分鐘、10分鐘、15分鐘、1小時(shí)、1天、1月、1年 |
圖表時(shí)間跨度 | 24個(gè)間隔 |
圖表變量跨度 | 根據(jù)數(shù)值自動(dòng)變化縱坐標(biāo) |
警報(bào)提示 | 有電池供電的情況下警報(bào)聲為2分鐘。警報(bào)參數(shù)根據(jù)參數(shù)的不同可以設(shè)定最大最小數(shù)值,按DONE鍵可以關(guān)閉警報(bào)聲,但是不能清除警報(bào) |
傳輸間隔 | 2.25秒(1個(gè)站點(diǎn)),3秒(8個(gè)站點(diǎn)) |
更新間隔 | 因傳感器而異 |
氣壓 |
分辨率和單位 | 0.01" Hg、0.1 mm Hg、0.1 hPa/mb(用戶(hù)可選) |
范圍 | 16.00" 至 32.50" Hg,410 至 820 mm Hg,540 至 1100 hPa/mb |
海拔范圍 | -999' 至 +15,000'(-600 m 至 4570 m) |
未校正的讀數(shù)準(zhǔn)確度 | ±0.03" Hg(±0.8 mm Hg,±1.0 hPa/mb)(室溫下) |
更新間隔 | 1分鐘 |
時(shí)鐘 |
單位 | 12或24小時(shí)格式(用戶(hù)設(shè)定) |
日期 | 美國(guó)或國(guó)際格式(用戶(hù)設(shè)定) |
精度 | ±8秒/月 |
分辨率 | 1分鐘 |
露點(diǎn) |
量程 | -105~+130℉(-76° 至 +54°C) |
精度 | ±2°F (±1°C)(典型值) |
分辨率和單位 | 1℉或1℃(用戶(hù)設(shè)定) |
更新時(shí)間 | 10~12秒 |
蒸發(fā)(計(jì)算,需要太陽(yáng)輻射傳感器) |
量程 | 日蒸發(fā)量32.67”(832.1mm);月和年蒸發(fā)量199.99”(1999.9m) |
精度 | 大于 0.01" (0.25 mm) 或 ±5% |
分辨率和單位 | 0.01”或0.2mm(用戶(hù)設(shè)定) |
更新時(shí)間 | 1小時(shí) |
預(yù)報(bào) |
使用的變量 | 氣壓讀數(shù)和趨勢(shì)、風(fēng)速和風(fēng)向、降雨量、溫度、濕度、經(jīng)緯度、年和時(shí)間 |
更新時(shí)間 | 1小時(shí) |
顯示格式 | 顯示頂部中心的圖標(biāo); 底部代碼中的詳細(xì)消息 |
預(yù)測(cè)變量 | 天氣情況、降雨、溫度變化、風(fēng)速和風(fēng)向 |
熱指數(shù) |
量程 | -40° 至 +165°F(-40° 至 +74°C) |
精度 | ±2°F (±1°C)(典型值) |
分辨率和單位 | 1℉或1℃(用戶(hù)設(shè)定) |
更新時(shí)間 | 10~12秒 |
相對(duì)濕度(控制臺(tái)內(nèi)置) |
量程 | 0~100%RH |
精度 | ±2% |
分辨率和單位 | 1% |
更新時(shí)間 | 1分鐘 |
相對(duì)濕度(主機(jī)) |
量程 | 0~100%RH |
精度 | ±3% (0~90%RH),±4%(90~100%RH) |
分辨率和單位 | 1% |
溫度系數(shù) | 0.03%/℉(0.05%/℃),基準(zhǔn)68℉(20℃) |
漂移 | ±0.5%/年 |
更新時(shí)間 | 50秒~1分鐘 |
月相 |
工作和校準(zhǔn)范圍 | 66~107 kPa,-20~+50℃ |
精度 | ±0.2 kPa,最大全稱(chēng)量±0.5% |
水位精度 | 典型誤差是全量程的±0.075%,0.3厘米水位,最大誤差是全量程的±0.15%,0.6厘米水位 |
分辨率 | 0.01 kPa |
控制臺(tái)分辨率 | 月球周期的 1/8 (12.5%),控制臺(tái)上 1/4 (25%) 的亮面 |
WeatherLink 分辨率 | 月球周期的 0.09%,光照面最大值的 0.18%(取決于屏幕分辨率) |
范圍 | 新月,打蠟新月,第一季度,打蠟隆起,滿(mǎn)月亮, 虧凸, 最后四分之一, 虧新月 |
精度 | ±38 分鐘 |
降雨量 |
量程 | 日/暴雨:0 至 99.99 英寸(0 至 999.8 毫米);月/年/總量程:0 至 199.99 英寸(0 至 6553 毫米) |
精度 | 對(duì)于高達(dá) 10 英寸/小時(shí)(250 毫米/小時(shí))的雨量:總的 ±3% 或雨量的 ± 一個(gè)尖端勺子(0.01 英寸/0.2 毫米),以較大者為準(zhǔn)。 |
分辨率和單位 | 0.01" 或 0.2 mm(用戶(hù)可選) |
雨警報(bào)范圍 | 0 至 99.99 英寸(0 至 999.7 毫米) |
更新時(shí)間 | 20~24秒 |
降雨速率 |
量程 | 0、0.4 英寸/小時(shí)(1 毫米/小時(shí)) 0 至 30 英寸/小時(shí)(0 至 762 毫米/小時(shí)) |
精度 | ±5% 降雨率高達(dá) 10 英寸/小時(shí)(250 毫米/小時(shí)) |
分辨率和單位 | 0.01" 或 0.1 mm(用戶(hù)可選) |
更新時(shí)間 | 20~24秒 |
太陽(yáng)輻射(需要太陽(yáng)輻射傳感器) |
量程 | 0~1800 W/m2 |
精度 | 全量程的±5% |
分辨率和單位 | 1W/m2 |
漂移 | 最大±2%/年 |
余弦響應(yīng) | ±3%用于角度在0~75°的入射光 |
溫度漂移 | -0.067%/℉(-0.12%/℃) |
更新時(shí)間 | 50 秒至 1 分鐘(黑暗時(shí)為 5 分鐘) |
日出和日落 |
精度 | ±1分鐘 |
分辨率 | 1分鐘 |
內(nèi)部溫度(控制臺(tái)內(nèi)置) |
量程 | +32~+140℉(0~+60℃) |
精度 | ±0.5°F (±0.3°C)(典型值) |
分辨率和單位 | 0.1℉、1℉、0.1℃、1℃(用戶(hù)設(shè)定)(實(shí)時(shí)讀數(shù)) |
更新時(shí)間 | 1分鐘 |
外部溫度(主機(jī)) |
量程 | -40° 至 +150°F(-40° 至 +65°C) |
精度 | ±0.5°F (±0.3°C)(典型值) |
分辨率和單位 | 0.1°F 或 1°F 或 0.1°C 或 1°C(用戶(hù)可選) |
輻射感應(yīng)誤差 | +4°F (2°C) 在太陽(yáng)正午(日照 = 1040 W/m2, 平均風(fēng)速≤2 mph (1 m/s)) |
更新時(shí)間 | 10~12秒 |
溫濕太陽(yáng)風(fēng)指數(shù)(需要太陽(yáng)輻射傳感器) |
量程 | -90° 至 +165°F(-68° 至 +74°C) |
精度 | ±4°F (±2°C)(典型值) |
分辨率和單位 | 1°F 或 1°C(用戶(hù)可選) |
更新時(shí)間 | 10~12秒 |
紫外輻射量(需要紫外輻射傳感器) |
范圍 | 0 到 199 個(gè) MED |
精度 | ±5% |
分辨率和單位 | 0.1 MED 至 19.9 MED; 1 MED 高于 19.9 MEDS |
更新時(shí)間 | 0 秒至 1 分鐘(黑暗時(shí)為 5 分鐘) |
漂移 | ±2% |
紫外輻射指數(shù)(需要紫外輻射傳感器) |
范圍 | 0 到 16 索引 |
精度 | 滿(mǎn)量程的 ±5% |
分辨率和單位 | 0.1 指數(shù) |
更新時(shí)間 | 50-60秒 |
余弦響應(yīng) | ±4% FS(0° 至 90° 天頂角) |
風(fēng)寒 |
量程 | -110° 至 +135°F(-79° 至 +57°C) |
精度 | ±2℉(±1℃)(典型) |
分辨率和單位 | 1℉或1℃(用戶(hù)設(shè)定) |
更新時(shí)間 | 10~12秒 |
風(fēng)向 |
量程 | 1 - 360° |
精度 | ±3° |
分辨率和單位 | 16方位羅盤(pán)(22.5°),數(shù)字顯示1° |
更新時(shí)間 | 2.5~3秒 |
風(fēng)速 |
量程 | 0到 200 mph,0 到 173 節(jié),0 到 89 m/s,0 到 322 km/h |
精度 | ±2 mph (2 kts, 3.2 km/h, 0.9 m/s) 或 ±5%,以較大者為準(zhǔn) |
分辨率和單位 | 1mph、1km/h、0.5m/s或1knot(用戶(hù)設(shè)定) |
更新時(shí)間 | 瞬時(shí)讀數(shù):2.5~3秒,10分鐘平均:1分鐘 |
最大電纜長(zhǎng)度 | 165米 |