用途:
Pendant系列防水型溫度光照記錄儀采用新的防水設(shè)計(jì),可以同步記錄溫度和光照,單溫度記錄型還具有警報(bào)功能,可以在超出了設(shè)定的溫度范圍時(shí)發(fā)出閃光報(bào)警,記錄儀存儲(chǔ)容量有8K和64K兩種可選,用戶(hù)可根據(jù)測(cè)量需要進(jìn)行選擇。
特點(diǎn):
防水深度可達(dá)到30米;
價(jià)格低廉;
全部數(shù)據(jù)下載大約需要30秒;
用戶(hù)可在1秒到18個(gè)小時(shí)范圍自由設(shè)定采樣間隔。
各型號(hào)功能一覽表:
型號(hào) | UA-001-08 | UA-001-64 | UA-002-08 | UA-002-64 |
溫度 | √ | √ | √ | √ |
警報(bào)功能 | √ | √ | - | - |
光照 | - | - | √ | √ |
存儲(chǔ)容量 | 8K | 64K | 8K | 64K |
注:“√”表示有此功能,“-”表示無(wú)此功能
技術(shù)規(guī)格:
型號(hào) | UA-001-08 | UA-001-64 | UA-002-08 | UA-002-64 | ||||
圖示 |
|
|
|
| ||||
測(cè)量范圍 | 溫度:-20~+70℃ | 溫度:-20~+70℃ | 溫度:-20~+70℃ 光照:0~320000 Lux | 溫度:-20~+70℃ 光照:0~320000 Lux | ||||
精度 | 溫度:± 0.53°C 0° 到50°C | 溫度:± 0.53℃ 0~50℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.14℃(25℃) | |||||||
溫度漂移: | <0.1℃/年 | |||||||
溫度反應(yīng)時(shí)間(空氣中) | 10分鐘,典型90%(2m/s的氣流) | |||||||
溫度反應(yīng)時(shí)間(液體中) | 5分鐘,典型90% | |||||||
時(shí)間精度 | ±1分鐘/月(25℃)
| |||||||
工作溫度 | 在水或冰中:-20~+50℃; 在空氣中-20~+70℃ | 溫度:-20~+70℃ 光照:0~320000 Lux | 在水或冰中:-20~+50℃; 在空氣中-20~+70℃ | |||||
防水深度 | 30米(-20~+20) | |||||||
電池電量 | 1年 | |||||||
存儲(chǔ) | 8KB | 64KB | 8KB | 64KB | ||||
重量尺寸 | 18 g,58 x 33 x 23 mm | |||||||
產(chǎn)地:美國(guó)