GPS3300系列動物跟蹤系統(tǒng)采用GPS定位系統(tǒng),項(xiàng)圈中內(nèi)置GPS系統(tǒng),可以跟蹤多種動物,如:狼,山羊,綿羊,美洲獅等。經(jīng)微分校正的動物跟蹤系統(tǒng)可獲得準(zhǔn)確的動物位置,使其誤差在5米左右,其中動物跟蹤項(xiàng)圈存儲容量大,方便野外研究,此外,可自定義跟蹤動物的時間間隔。數(shù)據(jù)結(jié)果可用來分析動物運(yùn)動軌跡。
數(shù)據(jù)下載需要軟件,并且需要將GPS3300系列設(shè)備取回。
特點(diǎn):
可根據(jù)跟蹤時間表計算運(yùn)行時間
二維跟蹤動物活動
可自行更換電池
可進(jìn)行動物運(yùn)動范圍分析
運(yùn)動軌跡分析
微生活環(huán)境分析
技術(shù)參數(shù):
型號 | 3300L | 3300S | 3300SL |
規(guī)格(mm) | 120*860*126 | 68*48*58 | 68*48*48 |
重量(g) | 870 | 285 | 200 |
估計GPS使用時間 | |||
次/4小時 | 約3年 | 約528天 | 約148天 |
次/2小時 | 約1369天 | 約332天 | 約84天 |
次/1小時 | 約786天 | 約190天 | 約45天 |
次/15分鐘 | 約221天 | 約53天 | 約12天 |
VHF頻率范圍 | 140-175MHz | ||
操作溫度 | -30℃--+50℃ | ||
數(shù)據(jù)存儲溫度 | -50℃--+75℃ | ||
可選項(xiàng) | 擴(kuò)展內(nèi)存 | 標(biāo)準(zhǔn)或擴(kuò)展內(nèi)存 | |
溫度 | |||
死亡率 | |||
恢復(fù) | |||
微分校正(基本版或高級版) | |||
二維活動 | |||
頭 上/下 指示器 | |||
使用者程序(基本版或高級版) | |||
用戶更換電池` | 是 |
產(chǎn)地:加拿大