用途:TEMPOS 熱特性分析儀 采用 ISO 2008 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,符合 ASTM 5334 和 IEEE 442 標(biāo)準(zhǔn)。TEMPOS 有 5 個型號的熱特性傳感器,測量熱擴散率、比熱、熱導(dǎo)率和熱阻率,用戶可以選擇自動模式以直接顯示讀數(shù),或手動模式獲取每個讀數(shù)的原始數(shù)值,并利用電子數(shù)據(jù)表程序進行深層分析。
特點:
可以測量土壤、混凝土、絕緣材料、食品、塑料、潤滑油、人體組織等的熱特性
符合ASTM 5334和IEEE 442標(biāo)準(zhǔn),新的TR-4針是為IEEE 規(guī)范設(shè)計的
全新改進的算法,進一步提高了測量準(zhǔn)確度
測量時間縮短至 1min
控制加熱確保熱量恒定
設(shè)置簡單,結(jié)果顯示界面更清晰
便攜,可以在野外或?qū)嶒炇沂褂?/p>
每個傳感器都針對特定的介質(zhì)而設(shè)計
自動校正線性溫度漂移
分辨率溫度為 ±0.001℃
技術(shù)參數(shù):
TEMPOS 熱特性分析儀 | |||||
物理規(guī)格 | |||||
控制器 | 長度:18.5 厘米(7.28 英寸) 寬度:10.0 厘米(3.94 英寸) 高度:3.5 厘米(1.38 英寸) | ||||
顯示尺寸 | 寬度:5.5 厘米(2.17 英寸) 高度:4.0 厘米(1.57 英寸) | ||||
傳感器接口 | DB-15 連接器 | ||||
手提箱 | 長度:37.0 厘米(14.57 英寸) 寬度:30.0 厘米(11.81 英寸) 高度:10.5 厘米(4.13 英寸) | ||||
操作環(huán)境(控制器) | 范圍:0.00 – 50.00 攝氏度 | ||||
供電 | 5 節(jié) AA 電池 | ||||
電池壽命 讀取模式 | 超過 250 次高功率測量 手動和無人值守測量模式 | ||||
數(shù)據(jù)存儲 | 閃存中 2,048 次測量(原始數(shù)據(jù)和處理數(shù)據(jù)均存儲以供下載) | ||||
操作環(huán)境(傳感器) | 范圍:-50.00 – 150.00 攝氏度 | ||||
適配傳感器: | |||||
KS-3(6cm[小]單針) | |||||
范圍 | 熱導(dǎo):0.02 – 2.00 W/(m ? K) 熱阻: 50 – 5000 °C ? cm/W |
| |||
準(zhǔn)確性 | 熱導(dǎo):±10% 從0.2–2.0 W/(m ? K) | ||||
大小 | 直徑 1.3 mm ×長度 60 mm | ||||
TR-3(10cm[大]單針) | |||||
范圍 | 熱導(dǎo):0.10 – 4.00 W/(m ? K) 熱阻: 25 – 1000 °C ? cm/W |
| |||
準(zhǔn)確性 | 熱導(dǎo):±10%從 0.1–4.0 W/(m ? K) | ||||
大小 | 直徑 2.4 mm × 100 mm 長度 | ||||
TR-4(10 cm [大]符合IEEE標(biāo)準(zhǔn)的單針) | |||||
范圍 | 熱導(dǎo):0.10 – 4.00 W/(m ? K) 熱阻:25-1000°C ? cm/W |
| |||
準(zhǔn)確性 | 熱導(dǎo):±10%從 0.1–4.0 W/(m ? K) | ||||
大小 | 直徑 1.9 mm × 100 mm 長 1:50 長徑比 | ||||
SH-3 (3 cm 雙針) | |||||
范圍 | 熱導(dǎo):0.02 – 2.00 W/(m ? K) 熱阻: 50 – 5000 °C ? cm/W 熱擴散: 0.10 – 1.00 mm2/秒 體積比熱容:0.5000 – 4.2000 MJ/m3K |
| |||
準(zhǔn)確性 | 熱導(dǎo):±10%從 0.2–2.0 W/(m ? K) 熱擴散:±10%,熱導(dǎo)>0.2W/(m?K),±0.02 W/(m ? K) 時為 0.10% 體積比熱容:熱導(dǎo)高于0.1 W/(m ? K) 時為 ±10% | ||||
大小 | 直徑 1.3 mm × 30 mm 長,6 mm 間距 | ||||
RK-3(6cm[粗]單針) | |||||
范圍 | 熱導(dǎo):0.10– 6.00 W/(m ? K) 熱阻: 17 – 1000 °C ? cm/W |
| |||
準(zhǔn)確性 | 熱導(dǎo):±10%從 0.1–6.0 W/(m ? K) | ||||
大小 | 直徑 3.9 mm ×長度 60 mm | ||||
傳感器適用推薦: | |||||
樣品材質(zhì) | KS-3i | KS-3 | TR-3/TR-4 | SH-3 | RK-3 |
低粘度液體(水) | 不適合 | 最適合 | 不適合 | 不適合 | 不適合 |
高粘度液體(甘油、油) | 不適合 | 最適合 | 可以 | 適合 | 適合 |
隔熱或絕緣材質(zhì) | 最適合 | 最適合 | 不適合 | 不適合 | 不適合 |
濕潤土壤 | 不適合 | 可以 | 最適合 | 可以 | 可以 |
干旱土壤、粉末和顆粒狀物質(zhì) | 不適合 | 可以 | 最適合 | 可以 | 可以 |
混凝土和巖石 | 不適合 | 不適合 | 最適合 | 可以 | 可以 |
其他固體 | 不適合 | 不適合 | 最適合 | 可以 | 可以 |
體積比熱容測量 | 不適合 | 不適合 | 不適合 | 最適合 | 不適合 |
熱擴散率測量 | 不適合 | 不適合 | 不適合 | 最適合 | 不適合 |
適用程度從高到低依次為:最適合 - 適合 - 可以 - 不適合