用途:MIC-100X是一款快速植物光合作用速率測量的儀器,通過人工光源、CO2、溫度及濕度的控制和測量,完成植物葉片光合速率的測定,并將數(shù)據(jù)存儲在內(nèi)部SD卡,方便后續(xù)數(shù)據(jù)的管理和編輯;自動和手動模式切換,可以滿足不同條件下的光合速率測量;針對不同的植物,可選擇闊葉模式或窄葉模式,實現(xiàn)不同葉形植物的測量需求。
特點:
高速測試:每個樣品大約30秒完成測量,接近傳統(tǒng)測量系統(tǒng)時間的1/4;
重量輕:重約7公斤,約為傳統(tǒng)測量儀器重量的2/3;
方便使用:易于使用,有助于提高準(zhǔn)確性和生產(chǎn)率;
使用壽命長:除了減少初始投資之外,使用后維護(hù)成本低,總成本降低,物有所值;
性價比高:通過將應(yīng)用集中在光合作用速率上,這種新的測量方法大大降低了成本;
技術(shù)參數(shù)
MIC-100X光合作用速率測量儀 | ||
測量參數(shù) | 二氧化碳、濕度、溫度、光合速率(A) |
|
測量范圍 | 二氧化碳:0-1500ppm; 濕度:10-90%; 溫度:10-50℃ | |
測量模式 | 精密測量(手動模式) 高速測量(自動模式) | |
測量項目 | 光合速率(A)、400ppm校正光合速率(A’) | |
測量精度(光合速率) | 重復(fù)精度①:±10%標(biāo)準(zhǔn)偏差±3σ | |
腔室流量 | 測量時密封; 非測量時,600-1000ml/min @ 20℃ | |
供電和通訊: | ||
LED人工光源(固定輸出) | 白色4個,紅色8個 PPFD:1200umolm-2s-1 光圈:20mm*30mm | |
供電電源 | 12-32VDC/4-20mA;6.4Ah,可連續(xù)使用約3h | |
大氣零氣模塊 | 2管堿石灰用于CO2吸附 1管硅膠柱用于水蒸氣吸附 | |
工作環(huán)境: | ||
工作溫度 | 10 ~ 40 ℃ | |
過電保護(hù) | 包含 | |
氣壓校正 | 無需 | |
尺寸規(guī)格: | ||
尺寸/重量 | 控制部分:寬215*深175*高290mm,約4.5kg 測量部分:寬90*深350*高170mm,約2.3kg 線纜:1.5m,約0.3kg | |
顯示屏 | TFT4.3英寸液晶顯示屏 | |
提供設(shè)備 | 便攜包、腰帶、電池、充電器、SD卡(8GB) | |
可選設(shè)備(另購) | 校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)氣體*3;零位校準(zhǔn)氣體(N2);量程氣(CO2);高容量鋰離子電池12.8Ah*4;大容量鋰離子電池12.8Ah*4 |
① 在10~40μmolm-2s-1范圍內(nèi)的光合速率
測量案例:
不同葉形植物的光合速率測量;
·闊葉模式:測量面積為30mm×20mm以上的葉子,如大豆和茶葉
·窄葉模式:測量葉寬小于20mm的葉,如水稻、小麥。 首先,設(shè)置葉寬。