用途:本系列數(shù)據(jù)采集器是一種小巧,輕便,經(jīng)濟(jì)的采集器。它被密封在一個(gè)35mm的薄膜小桶里。通過信號(hào)輸入線纜,可以和許多工業(yè)用的標(biāo)準(zhǔn)傳感器連用,如CO2傳感器、電流夾具等。測(cè)量范圍為0-25V DC或0-20mA DC,增加了采集器的適用范圍。適合于特殊環(huán)境下的應(yīng)用。
特點(diǎn):
·高準(zhǔn)確率;
·高讀取分辨率;
·快速數(shù)據(jù)下載;
·低電量監(jiān)視器;
·用戶可更換電池;
技術(shù)規(guī)格:
型號(hào) | TK-4702-PK | TK-4703-PK | TK-4802-PK |
外觀 | |||
數(shù)據(jù)類型 | 電壓數(shù)據(jù) | 電壓數(shù)據(jù) | 電流、電壓數(shù)據(jù) |
讀取范圍 | 0-25V DC | 0-2.5V DC | 0-20mA DC;≥30V |
分辨率 | 1mV或更高 | 50μV或更高 | 1μA或更高 |
精度 | ±0.2%讀數(shù)±10mV | ±0.2%讀數(shù)±5mV | ±0.2%讀數(shù)或 ±10μA |
應(yīng)用范圍 | 電池電量監(jiān)測(cè),專用數(shù)據(jù)記錄,包括CO2、壓力、流速、光、電力等 | 專用數(shù)據(jù)記錄,包括CO2、壓力、電流、光、等 | |
總讀數(shù)容量 | 16000 | ||
存儲(chǔ)類型 | 非易失性存儲(chǔ) | ||
采集間隔 | 1秒到10天 | ||
電池 | 型號(hào)為SAFT LS14250 或者 LST14250,電池可更換(每年更換一次) | ||
IP等級(jí) | IP30(不防水) | ||
工作溫度 | -40°C-- +85°C | ||
高度*直徑 | 54mm*34mm |
產(chǎn)地:英國(guó)