用途:小型土壤蒸滲系統(tǒng)是基于水量平衡原理直接測量地表蒸散的成組設(shè)備,能夠?qū)崿F(xiàn)降雨量、蒸發(fā)散量和排水量的精確測量;選配各種類型的傳感器,可用于研究水分平衡、物質(zhì)平衡、土壤溶質(zhì)運(yùn)移等領(lǐng)域內(nèi)的的科研需求。
特點(diǎn):
總體占地面積小,重量輕;轉(zhuǎn)運(yùn)、安裝方便,可快速部署;
整套設(shè)備經(jīng)濟(jì)性好,可以實(shí)現(xiàn)成組配置,減小實(shí)驗(yàn)誤差;
耐用、無污染的材質(zhì),減少由于材質(zhì)生銹、結(jié)構(gòu)腐蝕帶來的數(shù)據(jù)測量誤差;
能直接測量水量平衡;
自動(dòng)排水系統(tǒng)
數(shù)據(jù)自動(dòng)遠(yuǎn)程傳輸云平臺(tái)
太陽能電池板+蓄電池供電,無人值守;
可選配雨量傳感器、張力計(jì)、土壤水分傳感器、土壤電導(dǎo)率、土壤溫度傳感器、數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳輸模塊等;
可根據(jù)客戶需求,定制坡地專用小型土壤蒸滲系統(tǒng)。
主要技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | DJ-2120 | DJ-2121 | DJ-2122 | DJ-2123 | DJ-2124 | DJ-2125 | DJ-2126 | DJ-2127 | DJ-2128 | ||||||||
數(shù)據(jù)采集器 | |||||||||||||||||
脈沖計(jì)數(shù): | 2個(gè) | ||||||||||||||||
開關(guān)12V: | 5個(gè) | ||||||||||||||||
數(shù)字I/O: | 2個(gè)SDI-12,1個(gè)RS485 | ||||||||||||||||
通訊協(xié)議: | Modbus,RS485/RS232/TTL,SDI-12 | ||||||||||||||||
存儲(chǔ)容量: | 32M數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | ||||||||||||||||
供電范圍: | 6V-18V DC,典型值12V DC | ||||||||||||||||
供電方式: | 外部供電 | ||||||||||||||||
功 耗: | 休眠:0.04mA,測量:4mA,發(fā)送:30mA-500mA | ||||||||||||||||
工作溫度: | -20℃ 到+70℃ | ||||||||||||||||
尺 寸: | 148mmX94mmX60mm | ||||||||||||||||
內(nèi)桶 | |||||||||||||||||
材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | ||||||||||||||||
直徑(mm) | φ300 | φ300 | φ300 | φ600 | φ600 | φ600 | φ900 | φ900 | φ900 | ||||||||
高度(mm) | 300 | 600 | 900 | 300 | 600 | 900 | 300 | 600 | 900 | ||||||||
下滲水口徑 | Φ12mm | ||||||||||||||||
外桶 | |||||||||||||||||
材質(zhì) | PP高聚合物(無毒、無臭、無味、耐腐蝕) | ||||||||||||||||
直徑(mm) | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | ||||||||
高度(mm) | 450 | 750 | 1050 | 450 | 750 | 1050 | 450 | 750 | 1050 | ||||||||
稱重變送器 | |||||||||||||||||
供電 | 24V | ||||||||||||||||
內(nèi)部分辨率 | 1/260000 | ||||||||||||||||
AD采樣速率 | 100次/秒 | ||||||||||||||||
輸入靈敏度 | ≥0.25uV/d | ||||||||||||||||
激勵(lì)電壓 | 10V | ||||||||||||||||
輸出 | RS485/232、電壓、電流 | ||||||||||||||||
顯示 | 6位數(shù)顯 | ||||||||||||||||
稱重傳感器 | |||||||||||||||||
稱臺(tái)方式 | 單點(diǎn) | 三點(diǎn) | |||||||||||||||
額定量程 | 0-500KG | 0-1500KG | |||||||||||||||
產(chǎn)品材質(zhì) | 合金鋁(表面陽極化) | ||||||||||||||||
靈敏度 | 2.0±0.002mv/v | ||||||||||||||||
分辨率 | 10g | ||||||||||||||||
精度 | 10g | ||||||||||||||||
精度等級(jí) | C3 | ||||||||||||||||
安全過載 | 150%( % of R.C.) | ||||||||||||||||
線纜類型 | 六線制 | ||||||||||||||||
溫度補(bǔ)償 | -10 to +40℃ | ||||||||||||||||
下滲水傳感器 | |||||||||||||||||
傳感器類型 | 翻斗與磁簧開關(guān) | ||||||||||||||||
輸出 | 開關(guān)信號(hào) | ||||||||||||||||
分辨率 | 0.2mm(4.28ml) | ||||||||||||||||
精確度 | ±4% | ||||||||||||||||
水位監(jiān)測 | |||||||||||||||||
測量范圍 | 0-1m | ||||||||||||||||
工作電壓 | 12V | ||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 | -40-60℃ | ||||||||||||||||
輸出信號(hào) | RS485 | ||||||||||||||||
材質(zhì) | 316L | ||||||||||||||||
排水系統(tǒng) | |||||||||||||||||
流量 | 700-1500ml/min | ||||||||||||||||
供電 | 12V | ||||||||||||||||
三角支架 | |||||||||||||||||
整體高度 | 2米 | ||||||||||||||||
材質(zhì) | 全SUS304不銹鋼 | ||||||||||||||||
安裝桿外徑 | 42mm | ||||||||||||||||
供電系統(tǒng) | |||||||||||||||||
太陽能板 | 12V20-60W(根據(jù)系統(tǒng)需求) | ||||||||||||||||
蓄電池 | 12V24-65AH(根據(jù)系統(tǒng)需求) | ||||||||||||||||
地埋箱 | 對(duì)應(yīng)蓄電池尺寸 | ||||||||||||||||
數(shù)據(jù)傳輸 | |||||||||||||||||
云平臺(tái) | 3年免費(fèi) | ||||||||||||||||
可拓展配置(選配) | |||||||||||||||||
土壤三參數(shù) | 土壤水分、溫度、電導(dǎo)率 | ||||||||||||||||
降雨量 | 雨量計(jì) | ||||||||||||||||
土壤張力計(jì) | |||||||||||||||||
土壤溶液取樣 |
案例:土壤蒸滲安裝案例