用途:Q-Box RP2LP高量程動物呼吸作用測量系統(tǒng)是一套采用開路方式測量動物呼吸作用的系統(tǒng),可同時(shí)監(jiān)測4個(gè)測量參數(shù),包括氧氣、二氧化碳、溫度和氣體流量。這套系統(tǒng)適用于教學(xué)或科研學(xué)者來觀察生物體在不同環(huán)境下的氧氣消耗量和二氧化碳的產(chǎn)生量,氧氣傳感器可以和密封的樣品室連接在一起,通過測量氧氣的消耗率來計(jì)算生物的新陳代謝率。
特點(diǎn):
·比較不同生物體的新陳代謝速率;
·測定生物體在睡眠和不同狀態(tài)下的新陳代謝速率;
·研究溫度對新陳代謝的影響;
·觀察藥物和特定食物對新陳代謝的影響;
·測定生物體在進(jìn)食時(shí)候的呼吸交換速率;
·測定水生生物的呼吸作用;
·測量微生物在土壤中的呼吸通量;
·測定植物根部的呼吸作用。
技術(shù)參數(shù):
Q-S153二氧化碳分析儀 | |
工作原理 | 非色散紅外分析儀 |
氣體采樣模式 | 流動的氣體,密封的樣品室 |
最大流速范圍 | 650毫升/分鐘 |
最大測量范圍(液晶顯示) | 0-10% |
地靈敏度模擬輸出 | 0-10% |
高靈敏度模擬輸出 | 0-5% |
精度 | 滿量程的±0.3% |
重復(fù)性 | 優(yōu)于±1% |
最大漂移 | ±0.5%/年 |
反應(yīng)時(shí)間 | 約20秒(在250毫升/分鐘,95%的概率) |
預(yù)熱時(shí)間 | 約5分鐘(在22℃) |
線性輸出用于低靈敏度 | 0~5V DC對應(yīng)0~10% |
線性輸出用于高靈敏度 | 0~5V DC對應(yīng)0~5% |
標(biāo)定調(diào)節(jié) | 零點(diǎn)和區(qū)間 |
工作溫度范圍 | 0~50℃ |
存儲溫度范圍 | -40~+70℃ |
工作壓力范圍 | ±1.5%當(dāng)?shù)仄骄鶜鈮?/p> |
工作濕度范圍 | 5~90% RH,非冷凝(建議吸濕后的氣體) |
壓力相關(guān)性 | +0.19%讀數(shù)/mm Hg |
供電 | 12V DC 120V AC/60Hz適配器 |
電流需求 | 平均175mA,峰值450 mA |
尺寸 | H x W x D: 5.5 -9.5 x 9.5 x 17厘米 |
重量 | 1公斤 |
保修期 | 1年 |
Q-S102氧氣分析儀 | |
工作原理 | 酸電解質(zhì),聚四氟乙烯莫擴(kuò)散膜 |
測量范圍 | 0~25%和0~100%(線性) |
分辨率 | ±40 ppm |
精度 | 全量程±0.21% |
反應(yīng)時(shí)間 | 12秒(90%) |
預(yù)期壽命 | 3~5年 |
其他氣體影響 | 氨和臭氧 |
最小流速范圍 | 5毫升/分鐘 |
最大流速范圍 | 650毫升/分鐘 |
補(bǔ)償 | 內(nèi)置溫度補(bǔ)償 |
壓力范圍 | 0.5 atm~1.5 atm |
壓力效應(yīng) | 輸出電壓變化按比例 |
抗震 | 到2.7 G |
振動 | 避免強(qiáng)烈振動 |
工作溫度 | 5~40℃(有效范圍) |
重量 | 1.35公斤 |
輸出 | 0~5V |
供電 | 12V |
S132溫度傳感器 | |
測量范圍 | -40~+135℃ |
分辨率 | 0.17℃(-40~0℃),0.03℃(0~+40℃),0.1℃(+40~+100℃),0.25℃(+100~+135℃) |
測量精度 | ±0.2℃(0℃),±0.5℃(100℃) |
反應(yīng)時(shí)間 | 10秒(水中攪拌),90秒(在空氣中移動),400秒(空氣中靜止) |
尺寸 | 整體長度15.5厘米,不銹鋼溫度探針長度10.5厘米,直徑4毫米,手柄長度5厘米,直徑1.25厘米 |
C610內(nèi)置數(shù)據(jù)采集器 | |
通訊接口 | 全速USB 2.0 |
最大采樣速率 | 每秒100000次采樣 |
模擬輸入 | 3個(gè) |
數(shù)值輸入 | 2個(gè) |
尺寸 | 10.5×8.5×2.6厘米 |
Q-P651氣流泵(3L/min無負(fù)載) | |
電源 | 直流12V,315mA |
最大壓力 | 15PSIG |
尺寸(h/w/d)cm | 5.5~9.5/9.5/17 |
重量 | 900g |
Q-G265流量計(jì)(0-2L/min) | |
電源 | 直流12V,500mA |
流率范圍 | 2L/min |
工作環(huán)境 | 溫度5-40℃, 濕度0-95%, 氣壓<25 PSI |
重量 | 900g |
G114動物樣品室 | |
尺寸 | 內(nèi)徑8.5厘米×長度12.5厘米 |
F250流量計(jì) | |
量程 | 25-250ml/min |
尺寸(h/w/l) | 14.0/2.5/3.2厘米 |