主機(jī)技數(shù)參數(shù) |
工作溫度 | -40~+65℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40~+70℃ |
功耗 | 在3.3V DC,平均0.20mA,峰值30 mA |
太陽(yáng)能板功率 | 0.5W |
電池類(lèi)型 | CR-123A 3V鋰電池 |
3V鋰電池電量 | 在沒(méi)有太陽(yáng)的情況下可以工作8個(gè)月,在正常陽(yáng)光的情況下可以工作2年 |
風(fēng)速傳感器類(lèi)型 | 風(fēng)杯帶磁性開(kāi)關(guān) |
風(fēng)向傳感器類(lèi)型 | 風(fēng)向標(biāo)帶電位計(jì) |
雨量桶類(lèi)型 | 0.01”,帶0.2mm公制雨量適配器,收集口面積116cm2 |
空氣溫度傳感器類(lèi)型 | PN連接硅二極管 |
相對(duì)濕度傳感器 | 薄膜電容件 |
外殼材質(zhì) | 防紫外ABS和ASA塑料 |
主機(jī)尺寸 | 329×146×340mm |
包裝重量 | 2.47Kg |
控制臺(tái)參數(shù) |
工作溫度 | +32° 至 +140°F (0° 至 +60°C) |
存儲(chǔ)溫度 | +14° 至 +158°F(-10° 或+70°C) |
控制臺(tái)功耗 | 在4.4V DC,平均0.9mA,峰值30 mA,開(kāi)啟背景燈120 mA,添加1個(gè)接收頻道增加0.125 mA |
電源適配器 | 5 V,1000 mA |
備用電池 | 3節(jié)C型電池(非標(biāo)配) |
電池壽命(無(wú)交流電源) | 最大工作9個(gè)月 |
材料 | 抗紫外線 ABS 塑料 |
控制臺(tái)顯示類(lèi)型 | 液晶半透半反顯示屏 |
顯示屏背光 | LED 指示燈 |
尺寸 | 190×146× 114mm(帶天線),190×178× 76mm(帶天線安裝在墻壁上) |
顯示屏尺寸 | 105×76mm |
重量 | 0.67Kg(帶電池) |
控制臺(tái)顯示規(guī)格 |
常規(guī) |
歷史數(shù)據(jù) | 可以顯示25個(gè) |
日數(shù)據(jù) | 包括每日的最高和最低數(shù)據(jù),周期開(kāi)始/結(jié)束在上午12.00 |
月數(shù)據(jù) | 周期開(kāi)始/結(jié)束在每月上午12.00 |
年數(shù)據(jù) | 周期開(kāi)始/結(jié)束在每年上午12.00 |
實(shí)時(shí)數(shù)據(jù) | 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)在控制臺(tái)顯示屏右側(cè)顯示 |
圖表時(shí)間間隔 | 用戶可設(shè)定10分鐘、1小時(shí)、1天、1月、1年 |
圖表時(shí)間跨度 | 26個(gè)間隔(當(dāng)前間隔數(shù)據(jù)和25個(gè)歷史間隔數(shù)據(jù)) |
圖表變量跨度 | 根據(jù)數(shù)值自動(dòng)變化縱坐標(biāo) |
警報(bào)提示 | 有電池供電的情況下警報(bào)聲為2分鐘。警報(bào)參數(shù)根據(jù)參數(shù)的不同可以設(shè)定最大最小數(shù)值,按DONE鍵可以關(guān)閉警報(bào)聲,但是不能清除警報(bào) |
傳輸間隔 | 2.25秒(1個(gè)站點(diǎn)),3秒(8個(gè)站點(diǎn)) |
更新間隔 | 依賴傳感器更新時(shí)間 |
氣壓 |
分辨率和單位 | 0.01”Hg、0.1mm Hg、0.1hPa/mb(用戶設(shè)定) |
量程 | 16.00”~32.50” Hg、410~820mm Hg、540~1100hPa/mb |
海拔量程 | -600~4570米 |
未標(biāo)定讀數(shù)精度 | ±0.03”Hg(±0.8mm Hg、±1hPa/mb)(在室內(nèi)溫度) |
氣壓趨勢(shì) | 在3小時(shí)的變化,變化0.06”(2 hPa/mb,1.5mm Hg)表示迅速,變化0.02”(0.7 hPa/mb,0.5mm Hg)表示緩慢 |
氣壓趨勢(shì)指示 | 5種指示,上升(迅速和緩慢)、穩(wěn)定、下降(迅速和緩慢) |
更新間隔 | 1分鐘 |
時(shí)鐘 |
分辨率 | 1分鐘 |
單位 | 12或24小時(shí)格式(用戶設(shè)定) |
日期 | 美國(guó)或國(guó)際格式(用戶設(shè)定) |
精度 | ±8秒/月 |
露點(diǎn) |
分辨率和單位 | 1℉或1℃(用戶設(shè)定) |
量程 | -105~+130℉(-75~+54℃) |
精度 | ±3℉(±1.5℃)(典型) |
更新時(shí)間 | 10~12秒 |
蒸散量 |
分辨率和單位 | 0.01" 或 0.1 mm(用戶可選) |
量程 | 每日至 32.67" (999.9 mm);每月和每年至 199.99" (1999.9 mm) |
精度 | 大于 0.01" (0.25 mm) 或 ±5% |
更新時(shí)間 | 1小時(shí) |
預(yù)報(bào) |
使用的變量 | 氣壓讀數(shù)和趨勢(shì)、風(fēng)速和風(fēng)向、降雨量、溫度、濕度、緯度和經(jīng)度、一年中的時(shí)間 |
更新間隔 | 1小時(shí) |
顯示格式 | 顯示屏頂部中心的圖標(biāo); 顯示可能的天氣狀況在接下來(lái)的 12 小時(shí)內(nèi)發(fā)生 |
變量預(yù)測(cè) | 天空狀況,降水 |
熱指數(shù) |
分辨率和單位 | 1℉或1℃(用戶設(shè)定) |
量程 | -40~+165℉(-40~+74℃) |
精度 | ±3℉(±1.5℃)(典型) |
更新時(shí)間 | 10~12秒 |
相對(duì)濕度(控制臺(tái)內(nèi)置) |
分辨率和單位 | 1% |
量程 | 0~100%RH |
精度 | ±2% |
更新時(shí)間 | 1分鐘 |
相對(duì)濕度(主機(jī)) |
分辨率和單位 | 1% |
量程 | 1 至 100% |
精度 | ±2% |
漂移 | ±0.25% 每年 |
更新時(shí)間 | 50 秒到 1 分鐘 |
月相 |
控制臺(tái)分辨率 | 月亮運(yùn)動(dòng)周期的1/8(12.5%) |
WeatherLink分辨率 | 月亮運(yùn)動(dòng)周期的0.09% |
量程 | 新月(New Moon)、娥眉月(Waxing Crescent)、上弦月(First Quarter)、 盈凸月(Waxing Gibbous)、滿月(Full Moon)、虧凸月(Waning Gibbous)、下弦月(Last Quarter)、殘?jiān)拢╓aning Crescent) |
精度 | ±38分鐘 |
降雨量 |
分辨率和單位 | 0.01”或0.2mm(用戶設(shè)定)(累計(jì)降雨量≥2000mm的時(shí)候?yàn)?mm) |
量程 | 0 至 199.99"(0 至 6553 毫米) |
降雨速率 | 0~40”/小時(shí)(0~1016mm) |
更新間隔 | 20 到 24 秒 |
降雨警報(bào)范圍 | 到 99.99"(0 到 999.7 毫米) |
精度 | 4%或1個(gè)翻斗 |
降雨速率 |
分辨率和單位 | 0.01" 或 0.1 mm(用戶可選) |
量程 | 0 至 30"/小時(shí)(0 至 762 毫米/小時(shí)) |
精度 | ±5% 當(dāng)速率低于 10"/hr (254 mm/hr) |
更新間隔 | 20 到 24 秒 |
太陽(yáng)輻射(需要帶有太陽(yáng)輻射傳感器的 Vantage Pro2 ISS) |
分辨率和單位 | 1 瓦/平方米 |
量程 | 0 至 1800 瓦/平方米 |
精度 | 滿量程的 ±5% |
漂移 | 每年高達(dá) ±2% |
余弦響應(yīng) | ±3% 入射角從 0° 到 75° |
溫度系數(shù) | -0.067%/°F(-0.12%/°C);參考溫度 = 77°F (25 |
更新間隔 | 50 秒到 1 分鐘(黑暗時(shí)為 5 分鐘) |
日出和日落 |
分辨率 | 1分鐘 |
精度 | ±1分鐘 |
溫度(控制臺(tái)內(nèi)置) |
分辨率和單位 | 0.1℉、1℉、0.1℃、1℃(用戶設(shè)定)(實(shí)時(shí)讀數(shù)) |
量程 | 32° 至 +140°F(0° 至 +60°C) |
精度 | ±0.5°F (±0.3°C) |
更新時(shí)間 | 1分鐘 |
溫度(主機(jī)) |
分辨率和單位 | 0.1°F 或 1°F 或 0.1°C 或 1°C |
量程 | -40° 至 +150°F(-40° 至 +65°C) |
精度 | ±1°F (±0.5°C) 高于 +20°F (-7°C);在 +20°F (-7°C) 下為 ±2°F (±1°C) |
輻射感應(yīng)誤差 | 陽(yáng)正午時(shí) +4°F (2°C)(日照 = 1040 W/m2 |
更新時(shí)間 | 10 到 12 秒 |
紫外線 (UV) 輻射指數(shù)(需要帶紫外線傳感器的 Vantage Pro2 ISS) |
分辨率和單位 | 0.1 指數(shù) |
范圍 | 0 到 16 索引 |
準(zhǔn)確性 | 滿量程的 ±5%(參考:Yankee UVB-1,UV 指數(shù)為 10 |
余弦響應(yīng) | ±4%(0° 至 65° 入射角); 9%(65° 至 85° 入射角) |
更新間隔 | 0 秒至 1 分鐘(黑暗時(shí)為 5 分鐘) |
風(fēng)寒(計(jì)算) |
分辨率和單位 | 1°F 或 1°C(用戶可選) |
量程 | -110° 至 +135°F(-79° 至 +57°C) |
精度 | ±2°F (±1°C)(典型值) |
更新時(shí)間 | 10 到 12 秒 |
風(fēng)向 |
顯示分辨率 | 羅盤(pán)上 16 點(diǎn) (22.5°),數(shù)字顯示 1° |
量程 | 1-360° |
精度 | ±3° |
更新時(shí)間 | 2.5~3秒 |
風(fēng)速 |
顯示分辨率 | 1 mph、1 km/h、0.5 m/s 或 1 節(jié)(用戶可選) |
量程 | 0 到 200 英里/小時(shí),0 到 173 節(jié),0 到 89 米/秒,0 到 322 公里/小時(shí) |
更新時(shí)間 | 2.5 到 3 秒,10 分鐘平均:1 分鐘 |
精度 | ±2 mph(2 kts、3 km/h、1 m/s)或±5%,以較大者為準(zhǔn) |