用途:Tinytag 二氧化碳數(shù)據(jù)記錄儀,此系列使用“自校準(zhǔn)”紅外傳感器監(jiān)測(cè)二氧化碳水平,以確定二氧化碳濃度。電源供電裝置的設(shè)計(jì)可以幫助監(jiān)測(cè)各種建筑物中的空氣質(zhì)量。 它可以幫助檢測(cè)室內(nèi)通風(fēng)系統(tǒng)是否正常運(yùn)行,從而防止二氧化碳水平過(guò)高。
特點(diǎn):
·使用“自校準(zhǔn)”紅外傳感器監(jiān)測(cè)二氧化碳水平;
·用戶(hù)自定義ppm報(bào)警;
技術(shù)規(guī)格:
型號(hào) | TGE-0010 | TGE-0011 |
讀數(shù)范圍 | 0—2000ppm | 0-5000ppm |
精度 | < ± (50ppm +測(cè)量值的2%) | < ± (50ppm +測(cè)量值的3%) |
總讀數(shù)容量 | 32000 | |
存儲(chǔ)類(lèi)型 | 非易失性存儲(chǔ) | |
采集間隔 | 1秒到10天 | |
電池 | 型號(hào)CR2325(可更換電池) | |
工作溫度范圍 | -20℃—+60℃ | |
高度*寬度*深度 | 100mm*85mm*26mm | |
重量 | 100g | |
響應(yīng)時(shí)間 | 195S內(nèi) | |
分辨率 | 0.1ppm | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 20ppm(每年) | |
防水等級(jí) | 不防水 |
產(chǎn)地:英國(guó)